|
|
| Resa | Pris: |
| 2010-09-19 Roma - Bologna | 2.560,00 kr (SEK) |
| 2010-09-26 Roma - Inter | 3.090,00 kr (SEK) |
| 2010-10-17 Roma - Genoa | 2.650,00 kr (SEK) |
| 2010-10-31 Roma - Lecce | 2.560,00 kr (SEK) |
| 2010-11-10 Roma - Fiorentina | 2.160,00 kr (SEK) |
| 2010-11-21 Roma - Udinese | 2.160,00 kr (SEK) |
| 2010-12-12 Roma - Bari | 1.990,00 kr (SEK) |
| 2011-01-06 Roma - Catania | |
| 2011-01-23 Roma - Cagliari | 2.160,00 kr (SEK) |
| 2011-02-02 Roma - Brescia | 2.160,00 kr (SEK) |
| 2011-02-13 Roma - Napoli | |
| 2011-02-27 Roma - Parma | 2.560,00 kr (SEK) |
| 2011-03-13 Roma - Lazio | 3.350,00 kr (SEK) |
| 2011-04-03 Roma - Juventus | 3.050,00 kr (SEK) |
| 2011-04-17 Roma - Palermo | 2.790,00 kr (SEK) |
| 2011-04-23 Roma - Chievo | 3.090,00 kr (SEK) |
| 2011-05-08 Roma - Milan | 3.090,00 kr (SEK) |
| 2011-05-22 Roma - Sampdoria | 2.850,00 kr (SEK) |

Roms idrottsarena, Olympiastadion, ligger i norra Rom. Olympiastadion byggdes inför Olympiska sommarspelen 1960. Arenan rymmer 100 000 åskådare och byggdes om 1987-1990.

