|
|
| Resa | Pris: |
| 2010-09-12 FC Inter - Udinese | 1.350,00 kr (SEK) |
| 2010-10-03 FC Inter - Juventus | 2.295,00 kr (SEK) |
| 2010-10-24 FC Inter - Sampdoria | 1.480,00 kr (SEK) |
| 2010-11-07 FC Inter - Brescia | 1.480,00 kr (SEK) |
| 2010-11-14 FC Inter - Milan | 2.750,00 kr (SEK) |
| 2010-11-28 FC Inter - Parma | 1.480,00 kr (SEK) |
| 2010-12-12 FC Inter - Cesena | 1.195,00 kr (SEK) |
| 2011-01-06 FC Inter - Napoli | 1.350,00 kr (SEK) |
| 2011-01-16 FC Inter - Bologna | 1.350,00 kr (SEK) |
| 2011-01-30 FC Inter - Palermo | 1.350,00 kr (SEK) |
| 2011-02-06 FC Inter - Roma | 2.295,00 kr (SEK) |
| 2011-02-20 FC Inter - Cagliari | 1.350,00 kr (SEK) |
| 2011-03-06 FC Inter - Genoa | 1.680,00 kr (SEK) |
| 2011-03-20 FC Inter - Lecce | 1.350,00 kr (SEK) |
| 2011-04-10 FC Inter - Chievo | 1.350,00 kr (SEK) |
| 2011-04-23 FC Inter - Lazio | 1.790,00 kr (SEK) |
| 2011-05-08 FC Inter - Fiorentina | 1.790,00 kr (SEK) |
| 2011-05-22 FC Inter - Catania | 1.850,00 kr (SEK) |

Stadio Giuseppe Meazza är den största fotbollsarenan i Italien och har fått sitt namn efter den italienske storspelaren Giuseppe Meazza. Arenan hette tidigare San Siro, men 1980 ändrades namnet till det nuvarande. San Siro-stadion invigdes den 26 sep. 1926, då 35 000 åskådare såg Inter besegra Milan med 6–3.

