|
|
| Resa | Pris: |
| 2010-08-21 Arsenal FC - Blackpool | 2.490,00 kr (SEK) |
| 2010-09-11 Arsenal FC - Bolton | 2.960,00 kr (SEK) |
| 2010-09-25 Arsenal FC - WBA | 2.970,00 kr (SEK) |
| 2010-10-16 Arsenal FC - Birmingham | 3.320,00 kr (SEK) |
| 2010-10-30 Arsenal FC - West Ham | 4.190,00 kr (SEK) |
| 2010-11-07 Arsenal FC - Newcastle | 4.990,00 kr (SEK) |
| 2010-11-21 Arsenal FC - Tottenham | 5.990,00 kr (SEK) |
| 2010-12-04 Arsenal FC - Fulham | 3.895,00 kr (SEK) |
| 2010-12-18 Arsenal FC - Stoke City | 3.050,00 kr (SEK) |
| 2010-12-26 Arsenal FC - Chelsea | 5.250,00 kr (SEK) |
| 2011-01-04 Arsenal FC - Manchester City | 5.250,00 kr (SEK) |
| 2011-01-22 Arsenal FC - Wigan | 3.550,00 kr (SEK) |
| 2011-02-01 Arsenal FC - Everton | 3.750,00 kr (SEK) |
| 2011-02-12 Arsenal FC - Wolves | 3.950,00 kr (SEK) |
| 2011-03-05 Arsenal FC - Sunderland | 4.150,00 kr (SEK) |
| 2011-04-02 Arsenal FC - Blackburn | 4.720,00 kr (SEK) |
| 2011-04-16 Arsenal FC - Liverpool | 7.550,00 kr (SEK) |
| 2011-04-30 Arsenal FC - Manchester United | 8.450,00 kr (SEK) |
| 2011-05-14 Arsenal FC - Aston Villa | 5.990,00 kr (SEK) |

Emirates Stadium är Arsenals nya hemmaarena. Det första spadtaget togs i februari 2004 och den första matchen spelades den 22 juli 2006. Arenan tar 60 432 åskådare. Ashburton Grove var det tänkta namnet på arenan, men i oktober 2004 tecknade Arsenal ett sponsorkontrakt med flygbolaget Emirates.

