|
|
| Resa | Pris: |
| 2010-09-25 Liverpool - Sunderland | 3.750,00 kr (SEK) |
| 2010-10-02 Liverpool - Blackpool | 3.750,00 kr (SEK) |
| 2010-10-23 Liverpool - Blackburn | 3.750,00 kr (SEK) |
| 2010-11-07 Liverpool - Chelsea | 5.995,00 kr (SEK) |
| 2010-11-20 Liverpool - West Ham United | 3.750,00 kr (SEK) |
| 2010-12-04 Liverpool - Aston Villa | 4.320,00 kr (SEK) |
| 2010-12-18 Liverpool - Fulham | 3.990,00 kr (SEK) |
| 2010-12-28 Liverpool - Wolverhampton | 3.750,00 kr (SEK) |
| 2011-01-01 Liverpool - Bolton | 3.750,00 kr (SEK) |
| 2011-01-15 Liverpool - Everton | 5.365,00 kr (SEK) |
| 2011-02-02 Liverpool - Stoke City | 3.750,00 kr (SEK) |
| 2011-02-12 Liverpool - Wigan | 3.750,00 kr (SEK) |
| 2011-03-05 Liverpool - Manchester United | 7.650,00 kr (SEK) |
| 2011-04-09 Liverpool - Manchester City | 6.995,00 kr (SEK) |
| 2011-04-23 Liverpool - Birmingham | 5.250,00 kr (SEK) |
| 2011-05-14 Liverpool - Tottenham | 5.625,00 kr (SEK) |

Anfield (före 1992 Anfield Road) byggdes 1884 och är hemmaarena för Liverpool FC. Publikkapaciteten är 45 362 men publikrekordet ligger på 61 905, detta rekord sattes 1952 i en match mot Wolverhampton i FA-cupen. Den mest kända sektionen på Anfield är The Kop där klacken står. 

